活動範圍大眾運輸:
0、1、2、5、6、10、11、14、18、19、紅幹線、紅2、綠17、藍23、藍24之市區公車資訊
● 15條公車路線行經,共計651班次
● 相關公車資訊可參閱大台南公車網站查詢或撥公車語音查詢
● 電話:(06)299-8484 (我坐坐巴士巴士)
本市公車行經本次活動場地路線一覽表
路線 |
路線 (行經區域代表站位) |
往返班次 | 下車站位 | 營運時間 | |
平日 | 假日 | ||||
0 | 台南火車站-台南火車站 | 44 | 44 | 河樂廣場(金華路) | 06:00-22:40 |
1 | 臺南火車站-茄萣 | 92 | 76 | 西門友愛街口 | 06:00-22:40 |
2 | 崑山科大-白鷺灣社區-三鯤鯓 | 78 | 76 | 郭綜合醫院、協進國小(民生路) | 06:00-22:40 |
5 | 桂田酒店-市立醫院、大甲里 | 85 | 70 | 西門友愛街口 | 06:00-22:40 |
6 | 仁德轉運站-臺南火車站-新興國宅 | 48 | 48 | 保安宮、康樂街口 | 06:00-22:30 |
10 | 臺南火車站-鹿耳門天后宮 | 19 | 19 | 西門友愛街口 | 06:00-21:00 |
11 | 大成路口-城西里 | 25 | 25 | 西門友愛街口 | 06:00-22:40 |
14 | 火車站-市政中心-億載金城 | 32 | 32 | 康樂街口 | 06:00-22:00 |
18 | 台南站-臺灣歷史博物館 | 60 | 54 | 西門友愛街口 | 06:00-22:40 |
19 | 安平-大灣 | 45 | 45 | 西門友愛街口 | 05:30-22:40 |
紅幹線 | 安工區-關廟 | 90 | 90 | 西門友愛街口 | 05:30-23:40 |
紅2 | 臺南-仁德-上崙子-關廟 | 10 | 10 | 西門友愛街口 | 05:60-22:30 |
綠17 | 安工區-大灣-新化 | 42 | 40 | 西門友愛街口 | 06:00-22:40 |
藍23 | 安工區-九塊厝 | 6 | 6 | 西門友愛街口 | 9:00-18:00 |
藍24 | 安工區-青草里 | 16 | 16 | 西門友愛街口 | 6:00-20:00 |
共計15條路線,平日616班次、假日651班次 |
接駁車資訊:
● 接駁車路線:
1. A線:「水交社站」至「金華新路站」,每15分鐘/班
2. B線:「市府站」至「金華新路站」,每15分鐘/班
3. C線:「南美館2館」至「金華新路站」,每15分鐘/班
「2021臺南街頭藝術節」活動接駁車資訊
去程 ( 前往金華新路站 ) | |||||
接駁車服務時間 | 11/27(六) | 11/28(日) | |||
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | ||
「水交社站」 | 14:00 | 19:30 | 12:00 | 17:30 | |
「市府站」 | 14:00 | 19:30 | 12:00 | 17:30 | |
「南美館2館」 | 14:00 | 19:30 | 12:00 | 17:30 | |
返程 ( 前往各接駁站 ) | |||||
接駁車服務時間 | 11/27(六) | 11/28(日) | |||
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | ||
「水交社站」 | 16:00 | 21:30 | 16:00 | 19:30 | |
「市府站」 | 16:00 | 21:30 | 16:00 | 19:30 | |
「南美館2館」 | 16:00 | 21:30 | 16:00 | 19:30 |
●接駁車站點:
週邊停車空間資訊:
市府周邊 | |||
名稱 | 汽車 | 機車 | |
民營停車場 | Times燦坤台南永華二店停車場 | 12 | |
公有停車場 | 市政園區南島路收費路外停車場 | 184 | 650 |
市政園區府前路收費路外停車場 | 68 | ||
建平八街路外停車場 | 64 | ||
建平十二街路外停車場 | 108 | ||
路邊格位 | 市政園區內及周邊道路 | 450 | |
總計 | 886 | 650 |
河樂廣場周邊 | |||
名稱 | 汽車 | 機車 | |
民營停車場 | 俥亭中正路停車場 | 98 | |
嘟嘟房康樂友愛停車場 | 60 | ||
俥亭康樂街停車場 | 18 | ||
Times台南金華路三段停車場 | 25 | ||
公有停車場 | 環河街停車場 | 34 | |
河中街停車場 | 12 | ||
星鑽街路外停車場 | 51 | ||
海安路地下停車場 | 909 | ||
河樂廣場機車停車場 | 169 | ||
路邊格位 | 河樂廣場周邊道路 | 128 | 171 |
總計 | 1207 | 340 |
(一) 活動期間各式車種之停車規劃如下:
1. 小汽車停車空間:
A. 水交社停車空間200席(水交社與新興東路口)。僅11/27-11/28兩日
B. 規劃運河星鑽空地臨時停車空間約150席(金華新路及星鑽街口)
C. 運河星鑽路外收費停車場28席。
2. 機車停車空間:
A. 規劃環河街(環中街37巷至民生路段)臨時機車停車場。
B. 中正路與康樂街口(中正派出所旁)機車停車場。
C. 規劃運河星鑽空地臨時機車停車空間約100席(金華新路及星鑽街口)